| | | | | |
24/06/2022 | -0,572 | -0,553 | -0,218 | 0,223 | 0,975 |
23/06/2022 | -0,568 | -0,528 | -0,186 | 0,273 | 1,089 |
22/06/2022 | -0,569 | -0,512 | -0,172 | 0,291 | 1,108 |
21/06/2022 | -0,563 | -0,512 | -0,163 | 0,289 | 1,115 |
20/06/2022 | -0,568 | -0,500 | -0,178 | 0,273 | 1,091 |
17/06/2022 | -0,568 | -0,487 | -0,169 | 0,291 | 1,124 |
16/06/2022 | -0,571 | -0,498 | -0,172 | 0,249 | 1,058 |
15/06/2022 | -0,566 | -0,494 | -0,182 | 0,237 | 1,067 |
14/06/2022 | -0,571 | -0,512 | -0,243 | 0,175 | 0,957 |
13/06/2022 | -0,568 | -0,536 | -0,281 | 0,108 | 0,792 |
10/06/2022 | -0,568 | -0,539 | -0,298 | 0,083 | 0,680 |
09/06/2022 | -0,578 | -0,533 | -0,282 | 0,063 | 0,614 |
08/06/2022 | -0,575 | -0,537 | -0,302 | 0,034 | 0,569 |
07/06/2022 | -0,578 | -0,525 | -0,298 | 0,029 | 0,561 |
06/06/2022 | -0,573 | -0,531 | -0,314 | 0,009 | 0,521 |
03/06/2022 | -0,566 | -0,538 | -0,328 | -0,008 | 0,486 |
02/06/2022 | -0,574 | -0,538 | -0,327 | -0,017 | 0,450 |
01/06/2022 | -0,577 | -0,541 | -0,335 | -0,034 | 0,417 |
31/05/2022 | -0,568 | -0,546 | -0,338 | -0,045 | 0,390 |
30/05/2022 | -0,569 | -0,545 | -0,354 | -0,068 | 0,361 |
27/05/2022 | -0,572 | -0,545 | -0,368 | -0,076 | 0,358 |
26/05/2022 | -0,563 | -0,544 | -0,352 | -0,061 | 0,360 |
 | Loading… |
     |