| | | | | |
04/03/2021 | -0,572 | -0,560 | -0,541 | -0,518 | -0,486 |
03/03/2021 | -0,567 | -0,560 | -0,546 | -0,517 | -0,482 |
02/03/2021 | -0,563 | -0,548 | -0,540 | -0,516 | -0,488 |
01/03/2021 | -0,566 | -0,553 | -0,533 | -0,508 | -0,478 |
26/02/2021 | -0,567 | -0,547 | -0,530 | -0,516 | -0,483 |
25/02/2021 | -0,578 | -0,553 | -0,538 | -0,518 | -0,497 |
24/02/2021 | -0,566 | -0,549 | -0,539 | -0,518 | -0,494 |
23/02/2021 | -0,563 | -0,550 | -0,540 | -0,517 | -0,496 |
22/02/2021 | -0,566 | -0,550 | -0,543 | -0,516 | -0,494 |
19/02/2021 | -0,565 | -0,553 | -0,543 | -0,517 | -0,494 |
18/02/2021 | -0,569 | -0,548 | -0,543 | -0,518 | -0,498 |
17/02/2021 | -0,574 | -0,552 | -0,545 | -0,521 | -0,498 |
16/02/2021 | -0,573 | -0,550 | -0,543 | -0,520 | -0,500 |
15/02/2021 | -0,565 | -0,553 | -0,547 | -0,521 | -0,505 |
12/02/2021 | -0,562 | -0,553 | -0,547 | -0,522 | -0,502 |
11/02/2021 | -0,573 | -0,548 | -0,541 | -0,521 | -0,502 |
10/02/2021 | -0,573 | -0,550 | -0,541 | -0,522 | -0,503 |
09/02/2021 | -0,562 | -0,551 | -0,540 | -0,523 | -0,503 |
08/02/2021 | -0,570 | -0,548 | -0,536 | -0,521 | -0,503 |
 | Loading… |
     |